Déclarer ses revenus de remplacement (indemnités journalières)
Mis à jour le 13/08/2020
Récapitulatif vous aidant à déclarer vos revenus de remplacement et vos indemnités journalières de maladie ou d'accident selon votre régime fiscal.
Lorsque le non-salarié agricole subit une perte de revenus suite à une maladie ou un accident l’empêchant de poursuivre son activité, il perçoit des revenus de remplacement par l’intermédiaire d’indemnités journalières versées aussi bien par le régime obligatoire (sécurité sociale) que le régime complémentaire (complémentaire santé).
Sources
Articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural de la pêche maritime
Articles 154 bis, 154 bis A, 154 quinquies du code général des impôts
BOI-IR-BASE-20-20-20170724
BOI-BA-BASE-20-20-40-20160907
Traitements fiscaux et sociaux
Les traitements fiscaux et sociaux ne sont pas les mêmes selon l’indemnité visée :- Indemnités journalières hors affection de longue durée (ALD).
- Indemnités journalières d'affection de longue durée (ALD).
- Indemnités journalières de remplacement maternité/paternité.
- Indemnités journalières complémentaires.
Indemnités journalières hors affection de longue durée (ALD)
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui | Non | Oui | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré cases B1 (BA), B2 (BIC) ou B3 (BNC) | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré case B10 | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Déduction case E de la DRP | Aucun retraitement | Déduction case E de la DRP | Déduction case E de la DRP |
Indemnités journalières d'affection de longue durée (ALD)
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui | Non | Oui | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré cases B1 (BA), B2 (BIC) ou B3 (BNC) | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré case B10 | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Déduction case D de la DRP | Aucun retraitement | Déduction case D de la DRP | Déduction case D de la DRP |
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Non | Non | Non | Non |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Pas d'intégration | Pas d'intégration | Pas d'intégration | Pas d'intégration |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Aucun retraitement | Aucun retraitement | Aucun retraitement | Aucun retraitement |
Indemnités journalières de remplacement maternité/paternité
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui | Non | Oui | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré cases B1 (BA), B2 (BIC) ou B3 (BNC) | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré en case B10 | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Déduction case E de la DRP | Aucun retraitement | Déduction case E de la DRP | Déduction case E de la DRP |
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui, uniquement pour les BA | Non concerné | Non concerné | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré case B1 | Non concerné | Non concerné | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Déduction case E de la DRP | Non concerné | Non concerné | Déduction case E de la DRP |
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui | Non | Oui | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré cases B1 (BA), B2 (BIC) ou B3 (BNC) | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré case B10 | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Aucun retraitement | Aucun retraitement | Aucun retraitement | Aucun retraitement |
Indemnités journalières complémentaires
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Oui | Non | Oui | Oui |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Intégration dans le montant déclaré cases B1 (BA), B2 (BIC) ou B3 (BNC) | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré case B10 | Intégration dans le montant déclaré case B7 |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Déduction case E de la DRP | Aucun retraitement | Déduction case E de la DRP | Déduction case E de la DRP |
Bénéfice réel | Micro-BIC | Micro-BNC | Micro-BA | |
---|---|---|---|---|
Inclusion dans le bénéfice (traitement fiscal) | Non | Non | Oui | Non |
Déclaration dans la DRP (traitement social) | Pas d'intégration | Pas d'intégration | Intégration dans le montant déclaré case B10 | Pas d'intégration |
Déduction pour éviter une double imposition à la CSG (traitement social) | Aucun retraitement | Aucun retraitement | Déduction case E de la DRP | Aucun retraitement |
Sources
Articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural de la pêche maritime
Articles 154 bis, 154 bis A, 154 quinquies du code général des impôts
BOI-IR-BASE-20-20-20170724
BOI-BA-BASE-20-20-40-20160907