Aides aux familles à domicile
La MSA d'Armorique apporte aux familles une aide ponctuelle à domicile lors d'un évènement qui affecte momentanément l'équilibre familial.
Finalité
Apporter aux familles une aide ponctuelle à domicile lors d'un évènement qui affecte momentanément l'équilibre familial
Bénéficiaires
-
Familles avec au moins un enfant à charge
-
Familles allocataires MSA au titre des prestations familiales ou à défaut des prestations de l'assurance maladie sans percevoir de prestations familiales d'un autre régime
Conditions d'attributions
-
Ne bénéficier d’aucune aide ou solution alternative
-
Mobiliser des prestataires conventionnés par la MSA
-
Disposer d’un quotient familial <1 535 €
- Disposer de capitaux placés inférieurs à :
- 50 000€ pour une personne seule
- 75 000€ pour un couple
-
Le cumul des heures, tous motifs confondus, ne peut excéder 200 heures au cours de l’année civile (sauf naissances multiples, soins et traitement de longue durée)
- L’aide à domicile peut être mobilisée pour les motifs et dans les conditions suivantes :
Motifs | Conditions de prise en charge | Nombre d’heures et durée dans tous les cas selon le besoin évalué dans la limite de maximums |
---|---|---|
Grossesse dont grossesse pathologique | Présence d’un enfant de moins de 12 ans au foyer Pour 1ère grossesse, mère isolée ou grossesse pathologique Prise en charge possible à l’issue du 1er examen médical de grossesse et déclaration MSA | 100 heures au maximum sur une période de 3 à 6 mois à partir de la déclaration de grossesse non renouvelable |
Naissance ou adoption Y compris les naissances multiples | Présence d’un enfant à charge de moins de 12 ans au foyer ou 1ère naissance Demande formulée entre la naissance et le 5ème mois avec un certificat médical | 100 heures au maximum par enfant né, sur une période de 6 mois maximum renouvelable pour 6 mois et 100 heures par enfant né pour les naissances multiples |
Décès d’un enfant | Présence d’un autre enfant de moins de 16 ans au foyer | 100 heures au maximum sur une période de 6 mois maximum non renouvelable pour cet évènement |
Rupture familiale | Demande formulée dans les 3 mois suivant l’évènement Présence d’un enfant de moins de 16 ans au foyer | 100 heures au maximum sur une période de 6 mois maximum non renouvelable pour cet évènement |
Famille nombreuse rencontrant ponctuellement une difficulté temporaire importante | Demande formulée dans le mois suivant la survenue d’une difficulté (justifier d’une difficulté temporaire importante) Présence de 3 enfants de moins de 12 ans au foyer | 100 heures au maximum sur une période de 6 mois maximum Non renouvelable pour cet événement |
Accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle d’un parent isolé | Présence d’un enfant à charge de moins de 16 ans Demande formulée dans le mois suivant le début de l’activité ou de la formation Famille monoparentale | 100 heures au maximum sur 6 mois maximum non renouvelable pour cet évènement |
Soins et traitements médicaux de courte durée | Présence d’un enfant de moins de 16 ans au foyer (distinction faite de l’enfant malade) Certificat médical ou d’hospitalisation | 80 heures au maximum renouvelable dans la limite de 200 heures |
Soins et traitements médicaux de longue durée d’un enfant ou d’un parent | Présence d’un enfant de moins de 16 ans au foyer (distinction faite de l’enfant malade) Justificatif d’affection de longue durée ou certificat médical attestant des soins et du traitement de longue durée | 200 heures renouvelables une fois 100 heures supplémentaires sur une période de 2 ans (sans passage en commission d’action sanitaire et sociale) |
Présence d’un enfant bénéficiaire de l’AEEH au foyer | Pour des besoins spécifiques et ponctuels liés au handicap de l’enfant Après avoir mobilisé les prestations légales de compensation du handicap | 40 heures sur une période de moins de 6 mois renouvelable dans la limite de 80 heures sur un an non cumulable avec l’AJPP (allocation journalière présence parentale) |
Montant de l'aide
Participation MSA (€)
Quotient familial (€) | Tranches | Auxiliaire de vie sociale (AVS) | Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale (TISF) |
---|---|---|---|
≤ 152 | 1 | 25.74 | 34.74 |
De 153 à ≤ 304 | 2 | 25.48 | 34.48 |
De 305 à ≤ 457 | 3 | 24.78 | 33.78 |
De 458 à ≤ 594 | 4 | 23.88 | 32.88 |
De 595 à ≤ 747 | 5 | 22.57 | 31.57 |
De 748 à ≤ 899 | 6 | 21 | 30 |
De 900 à ≤ 1052 | 7 | 19.13 | 28.13 |
De 1053 à ≤ 1204 | 8 | 16.87 | 25.87 |
De 1205 à ≤ 1353 | 9 | 14.52 | 23.52 |
De 1354 à ≤ 1535 | 10 | 12.10 | 21.10 |
Modalités
La prestation est étudiée à partir d'une demande du prestataire et de pièces justificatives nécessaires à l'examen du dossier (avis d'imposition de l'année précédente, certificat médical, attestation bancaire de capitaux placés)